LOS NUMEROS

Ya se jugaron dos fechas de la Liga Cordobesa, te contamos y repasamos los números y tabla de posiciones de cada grupo. Mirá.

TABLA DE POSICIONES / FASE CLASIFICATORIA
Grupo 1
1. Unión de Oncativo | 2-0
2. C. A. Rivadavia | 1-1
3. Independiente de Oliva | 1-1
4. Atlético Santa Rosa | 0-2
Grupo 2
1. Atlético Río Tercero | 2-0
2. CENTRAL Argentino de Río Cuarto | 1-1
3. Estudiantes de Río Cuarto | 1-1
4. Fitz Simon de Embalse | 0-2
Grupo 3
1. 9 de Julio de Morteros | 2-0
2. CENTRO Social Brinkmann | 1-1
3. Atlético La Falda | 1-1
4. Olayón Cruz del Eje | 0-2
Grupo 4
1. Atlético BELL | 1-1
2. Hindú | 1-0
3. Bochas Sport | 1-0
4. Sarmiento de Leones | 0-2
Grupo 5
1. Ameghino de VILLA María | 1-0
2. Unión Central de Villa María | 1-0
3. El Tala de San Francisco | 0-2

Comentarios